EScooterShop Zusammenfassung:
Die Begrifflichkeiten rund um das Thema E-Scooter sind zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich noch in einem frühen Stadium. Kurz nach der Legalisierung der neuen Fahrzeugklasse "Elektrokleinstfahrzeuge" in Deutschland stehen die E-Scooter obendrein in Ihrer Konstruktion und in Ihren Eigenschaften noch ganz am Anfang der Entwicklung. Als Last Mile Vehicle und als Bestandteil der neu propagierten Mikromobilität haben sie auf jeden Fall das Potential, die Mobilität gerade in Großstädten entscheidend zu verändern. Letztlich könnten E-Scooter sogar ein ganz neues, überwiegend urbanes Lebensgefühl begründen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die besten E-Scooter in unserem Online E Scooter Shop für Sie kostengünstig verfügbar zu machen und Ihnen dabei optimalen Support zu leisten.
Segway Elektro-Roller / Mofa Vergleichstabelle
Hier findest Du die wichtigsten Features der neuen Segway Serie im Vergleich.
Segway-Ninebot E300SE 2 Akkus |
Segway-Ninebot E110S 25 km/h |
Segway-Ninebot E125S 25 km/h |
Segway-Ninebot B110S 25 km/h |
Segway-Ninebot E300SE 3 Akkus |
Segway-Ninebot E110S 45 km/h |
Segway-Ninebot E125S 45 km/h |
Segway-Ninebot B110S 45 km/h |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptmerkmale + Features | ||||||||
Vmax (km/h) | 105 | 25 | 25 | 25 | 105 | 45 | 45 | 45 |
Reichweite nach WMTC (km) | 85 | 47 | 102 | 64 | bis zu ~130 | 40 | 81 | 56 |
Leistung (W) | 1000 | 350 | 380 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 840 |
Drehmoment (Nm) | 200 | 88 | 120 | 100 | 200 | 88 | 120 | 100 |
Räder (Zoll) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Leergewicht ohne Akku (kg) | k.A. | 78 | 78 | 45 | k.A. | 78 | 78 | 45 |
Akkugewicht (kg) | 12,6 (pro Akku) | 12 | 24 | 12 | 12,6 (pro Akku) | 12 | 24 | 12 |
Zuladung (kg) | 280 | 140 | 154 | 132 | 280 | 140 | 154 | 132 |
zGG (kg) | k.A. | 230 | 256 | 189 | k.A. | 230 | 256 | 189 |
Akkuanzahl | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Ladezeit bis 100% (Std.) | 5,5 (2 Akkus) | 4 | 4 | 4 | bis zu 3 Std. pro Akku | 4 | 4 | 4 |
Abmessungen (mm) | 1855 x 680 x 1175 | 1866 x 675 x 1175 | 1866 x 675 x 1175 | 1620 x 725 x 1060 | 1855 x 680 x 1175 | 1866 x 675 x 1175 | 1866 x 675 x 1175 | 1620 x 725 x 1060 |
Radstand (mm) | 1360 | 1345 | 1365 | N/A | 1360 | 1345 | 1365 | N/A |
Stauraum (L) | 34 | 27 | 27 | 0 | 34 | 27 | 27 | 0 |
Sitzplätze | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ABS | Zweikanal-ABS | Nein | Ja | Nein | Zweikanal-ABS | Nein | Ja | Nein |
Altersbeschränkung (Jahre) | Führerschein A1 (125 ccm) | 15 | 15 | 15 | Führerschein A1 (125 ccm) | 16 | 16 | 16 |
Segway Elektro-Roller / Mofa Vergleichstabelle
Hier findest Du die wichtigsten Features der neuen Segway Serie im Vergleich.
SEGWAY NINEBOT E125S
Test E-Roller - Erfahrungen + Testfahrt + reale Reichweite